更新時間:2020-02-07
訪問量:3510
廠商性質:生產廠家
生產地址:SH
品牌 | 5G天天爽在线观看入口 | 加工定製 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質 | 碳鋼,不鏽鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質 | 水,5G影院天天5G天天大爽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵5G影院天天爽天天爽 | 壓力環境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 雙向 |
驅動方式 | 氣動 | 零部件及配件 | 定位器 |
形態 | 柱塞式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 |
氣動法蘭閘閥Z641Y產品說明
氣動帶手動楔式閘閥是具有氣動執行機構(雙層氣缸,並帶有緩衝機構)和手動及其保護機構(手動和可自鎖的氣動-手動轉換裝置)的低支架明杆閘閥。該閥門由於采用雙層氣缸結構,其與單氣缸式氣動閘閥相比,提升力增大了一倍。這就從根本上解決了單氣缸氣動閘閥的某些閥體內楔死而打不開的弊病。而且,由於該閥具備緩衝機構,能有效地減速輕了關閉閥門時,由於活塞下行衝擊而造成的閥板車密封麵和閥體密封麵的磨損,同時,也能避免閘板卡死的現象。為了配合用戶實現操作自動化,本公司除供應本係列產品之外,還可單獨提供包括支架在內的氣缸體,幫助用戶對已有的種類繁多的手動閘閥進行改造,將雙缸氣動執行機構部分安裝在手動閘閥的閥體大蓋上,即可構成雙缸式氣動-手動兩用閘閥。由於其技術,性能可靠,操作切換和維修方便,已被石油、化工、冶金、電力、海運等部門作為輸送5G影院天天爽天天爽、液體介質的管道開閉裝置而廣泛使用。氣動帶手動開關閘閥是有氣源控製開關的閘閥,手動附件裝置為在無氣或在執行器無法工作的情況下作為急使用的開關機構。采用的機械式齒軸離合技術使本閥在運行時以手動裝置分離,在緊急情況打開齒軸閉合器,轉動手輪就可帶動閘閥開關。其我公司成熟的設計製造技術使得產品使用可靠、操作靈活、維修方便等優點是石油、化工、冶金、電力等工業部門自動化流體控製*產品!
主要性能參數:
1.公稱壓力:1.6,2.5.4.0.6.4MPa
2.使用溫度:-29~425℃(碳鋼)-40~+550℃(不鏽鋼)
3.公稱通徑:DN50~800mm
4.閥體材質:304.306.316L.WCB.HT200
5.連接法蘭:JB/T79.GB913.HG20592
6.適用介質:空氣、水、5G影院天天5G天天大爽、油及硝酸、醋酸等腐蝕性流體
7.作用方式:切斷型,調節型,手動控製
8.電源電壓:220VAC、24VAC
8.輸入信號:4~20mA/1~5VDC、0~20mA/0~10VDC
主要性能參數
公稱壓力:1.6,2.5.4.0.6.4MPa
使用溫度:-29~425℃(碳鋼)-40~+550℃(不鏽鋼)
公稱通徑:DN50~800mm
閥體材質:304.306.316L.WCB.HT200
連接法蘭:JB/T79.GB913.HG20592
適用介質:空氣、水、5G影院天天5G天天大爽、油及硝酸、醋酸等腐蝕性流體
作用方式:切斷型,調節型,手動控製
電源電壓:220VAC、24VAC
輸入信號:4~20mA/1~5VDC
0~20mA/0~10VDC
主要性能參數
公稱壓力:1.6,2.5.4.0.6.4MPa
使用溫度:-29~425℃(碳鋼)-40~+550℃(不鏽鋼)
公稱通徑:DN50~800mm
閥體材質:304.306.316L.WCB.HT200
連接法蘭:JB/T79.GB913.HG20592
適用介質:空氣、水、5G影院天天5G天天大爽、油及硝酸、醋酸等腐蝕性流體
作用方式:切斷型,調節型,手動控製
電源電壓:220VAC、24VAC
輸入信號:4~20mA/1~5VDC
0~20mA/0~10VDC
外形尺寸
型號 | 公稱 | 主要結構尺寸(mm) | 閥體材料 | 性能規範 | 重量 (Kg) | |||||
通徑 DN(mm) | 壓力 PN(MPa) | D | L | H1 | H2 | 適用溫度 (℃) | 適用介質 | |||
Z6S41(0)H-16C Z6S41(0)Y-16C | 1.6 | 280 | 350 | 1470 | 1640 | 碳鋼 | ≤425 | 5G影院天天5G天天大爽、油品、水等 | 250 | |
200 | " | 335 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 310 | |
250 | " | 405 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 420 | |
300 | " | 460 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 510 | |
350 | " | 520 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 650 | |
400 | " | 580 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 980 | |
500 | " | 705 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1560 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)Y-16I | 150 | 1.6 | 280 | 350 | 1470 | 1640 | 耐熱合金鋼 | ≤550 | 5G影院天天5G天天大爽、油品、水等 | 250 |
200 | " | 335 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 310 | |
250 | " | 405 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 420 | |
300 | " | 460 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 510 | |
350 | " | 520 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 650 | |
400 | " | 580 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 980 | |
500 | " | 705 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1560 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-16P Z6S41(0)Y-16P | 150 | 1.6 | 280 | 350 | 1470 | 1640 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | 250 |
200 | " | 335 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 310 | |
250 | " | 405 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 420 | |
300 | " | 460 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 510 | |
350 | " | 520 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 650 | |
400 | " | 580 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 980 | |
500 | " | 705 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1560 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-16R Z6S41(0)Y-16R | 150 | 1.6 | 280 | 350 | 1470 | 1640 | OCr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 | 250 |
200 | " | 335 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 310 | |
250 | " | 405 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 420 | |
300 | " | 460 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 510 | |
350 | " | 520 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 650 | |
400 | " | 580 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 980 | |
500 | " | 705 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1560 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)H-25C Z6S41(0)Y-25C | 150 | 2.5 | 300 | 350 | 1470 | 1640 | 碳鋼 | ≤425 | 5G影院天天5G天天大爽、油品、水等 | 270 |
200 | " | 360 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 320 | |
250 | " | 425 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 450 | |
300 | " | 485 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 630 | |
350 | " | 550 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 850 | |
400 | " | 610 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 1120 | |
500 | " | 730 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1930 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2540 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)Y-25I | 150 | 2.5 | 300 | 350 | 1470 | 1640 | 耐熱合金鋼 | ≤550 | 5G影院天天5G天天大爽、油品、水等 | 270 |
200 | " | 360 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 320 | |
250 | " | 425 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 450 | |
300 | " | 485 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 630 | |
350 | " | 550 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 850 | |
400 | " | 610 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 1120 | |
500 | " | 730 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1930 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2540 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)H-25P Z6S41(0)Y-25P | 150 | 2.5 | 300 | 350 | 1470 | 1640 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | 270 |
200 | " | 360 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 320 | |
250 | " | 425 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 450 | |
300 | " | 485 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 630 | |
350 | " | 550 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 850 | |
400 | " | 610 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 1120 | |
500 | " | 730 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1930 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2540 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-25R Z6S41(0)Y-25R | 150 | 2.5 | 300 | 350 | 1470 | 1640 | OCr18Ni12Mo2Ti | 醋酸類 | ||
200 | " | 360 | 400 | 1730 | 1950 | " | " | " | 320 | |
250 | " | 425 | 450 | 2000 | 2270 | " | " | " | 450 | |
300 | " | 485 | 500 | 2250 | 2580 | " | " | " | 630 | |
350 | " | 550 | 550 | 2625 | 3010 | " | " | " | 850 | |
400 | " | 610 | 600 | 2960 | 3400 | " | " | " | 1120 | |
500 | " | 730 | 700 | 3650 | 4200 | " | " | " | 1930 | |
600 | " | 840 | 800 | 4320 | 4970 | " | " | " | 2540 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)H-40C Z6S41(0)Y-40C | 150 | 4.0 | 300 | 450 | 1520 | 1700 | 碳鋼 | ≤425 | 5G影院天天5G天天大爽、油品、水等 | 290 |
200 | " | 375 | 550 | 1810 | 1900 | " | " | " | 420 | |
250 | " | 445 | 650 | 2100 | 2380 | " | " | " | 630 | |
300 | " | 510 | 750 | 2340 | 2670 | " | " | " | 820 | |
350 | " | 570 | 850 | 2760 | 3140 | " | " | " | 1180 | |
400 | " | 655 | 950 | 3100 | 3550 | " | " | " | 1850 | |
500 | " | 755 | 1150 | 3800 | 4350 | " | " | " | 2460 | |
600 | " | 890 | 1350 | 4500 | 5150 | " | " | " | 3230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)Y-40I | 150 | 4.0 | 300 | 450 | 1520 | 1700 | 耐熱合金鋼 | ≤550 | 5G影院天天5G天天大爽、油品、水等 | 290 |
200 | " | 375 | 550 | 1810 | 1900 | " | " | " | 420 | |
250 | " | 445 | 650 | 2100 | 2380 | " | " | " | 630 | |
300 | " | 510 | 750 | 2340 | 2670 | " | " | " | 820 | |
350 | " | 570 | 850 | 2760 | 3140 | " | " | " | 1180 | |
400 | " | 655 | 950 | 3100 | 3550 | " | " | " | 1850 | |
500 | " | 755 | 1150 | 3800 | 4350 | " | " | " | 2460 | |
600 | " | 890 | 1350 | 4500 | 5150 | " | " | " | 3230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-40P Z6S41(0)Y-40P | 150 | 4.0 | 300 | 450 | 1520 | 1700 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | 290 |
200 | " | 375 | 550 | 1810 | 1900 | " | " | " | 420 | |
250 | " | 445 | 650 | 2100 | 2380 | " | " | " | 630 | |
300 | " | 510 | 750 | 2340 | 2670 | " | " | " | 820 | |
350 | " | 570 | 850 | 2760 | 3140 | " | " | " | 1180 | |
400 | " | 655 | 950 | 3100 | 3550 | " | " | " | 1850 | |
500 | " | 755 | 1150 | 3800 | 4350 | " | " | " | 2460 | |
600 | " | 890 | 1350 | 4500 | 5150 | " | " | " | 3230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)W-40R Z6S41(0)Y-40R | 150 | 4.0 | 300 | 450 | 1520 | 1700 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 | 290 |
200 | " | 375 | 550 | 1810 | 1900 | " | " | " | 420 | |
250 | " | 445 | 650 | 2100 | 2380 | " | " | " | 630 | |
300 | " | 510 | 750 | 2340 | 2670 | " | " | " | 820 | |
350 | " | 570 | 850 | 2760 | 3140 | " | " | " | 1180 | |
400 | " | 655 | 950 | 3100 | 3550 | " | " | " | 1850 | |
500 | " | 755 | 1150 | 3800 | 4350 | " | " | " | 2460 | |
600 | " | 890 | 1350 | 4500 | 5150 | " | " | " | 3230 | |
700 | " | " | " | " | ||||||
Z6S41(0)H-64C Z6S41(0)Y-64C | 200 | 6.4 | 405 | 550 | 1850 | 1940 | 碳鋼 | ≤425 | 5G影院天天5G天天大爽、油品、水等 | 480 |
250 | " | 470 | 650 | 2140 | 2220 | " | " | " | 780 | |
300 | " | 530 | 750 | 2380 | 2710 | " | " | " | 1310 | |
Z6S41(0)Y-64I | 200 | 6.4 | 405 | 550 | 1850 | 1940 | 耐熱合金鋼 | ≤550 | 5G影院天天5G天天大爽、油品、水等 | 480 |
250 | " | 470 | 650 | 2140 | 2220 | " | " | " | 780 | |
300 | " | 530 | 750 | 2380 | 2710 | " | " | " | 1310 | |
Z6S41(0)W-64P Z6S41(0)Y-64P | 200 | 6.4 | 405 | 550 | 1850 | 1940 | 1Cr18Ni9Ti | ≤200 | 硝酸類 | 480 |
250 | " | 470 | 650 | 2140 | 2220 | " | " | " | 780 | |
300 | " | 530 | 750 | 2380 | 2710 | " | " | " | 1310 | |
Z6S41(0)W-64R Z6S41(0)Y-64R | 200 | 6.4 | 405 | 550 | 1850 | 1940 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤200 | 醋酸類 | 480 |
250 | " | 470 | 650 | 2140 | 2220 | " | " | " | 780 | |
300 | " | 530 | 750 | 2380 | 2710 | " | " | " | " |
氣動法蘭閘閥Z641Y結構原理
本係列產品以0.4~0.6MPa(表壓)淨化壓縮空氣作工作壓力,推動活塞,帶動閘板作垂直於流體的位移,實現開啟開關閉閥門的目的。巧妙設計的雙層氣缸和緩衝機構
帶手操氣動閘閥選擇,氣動加手動閘閥型號氣動手動閘閥,借助壓縮空氣驅動的閥門,閘閥關閉時,密封麵可以隻依靠介質壓力來密封,即依靠介質壓力將閘板的密封麵壓向另一側的閥座來保證密封麵的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強製密封的,即閥門關閉時,要依靠外力強行將閘板壓向閥座,以保證密封麵的密封性。
一,氣動閘閥的操作機構
4.1氣動閥門操作時的啟閉方向,一律應順時針關閉。4.2由於管網中的氣動閥,經常是人工啟閉,啟閉轉數不宜過多,就是大口徑閥門亦應在200-600轉內。
4.3為了便於一個人的啟閉操作,在管道工壓狀況下,啟閉力矩宜為240N-m。
4.4氣動閥門啟閉操作端應為方榫,且尺寸標準化,並麵向地麵,以便人們從地麵上可直接操作。帶輪盤的閥門不適用於地下管網。
4.5氣動閥門啟閉程度的顯示盤①氣動閥門啟閉程度的刻度線,應鑄造在變速箱蓋上或轉換方向後的顯示盤的外殼上,一律麵向地麵,刻度線刷上熒光粉,以示醒目;②指示盤針的材質在管理較好的情況下可用不鏽鋼板,否則為刷漆的鋼板,切勿使用鋁皮製作;③指示盤針醒目,固定牢靠,一旦啟閉調節準確後,應以鉚釘鎖定。
4.6若氣動閥埋設較深,操作機構及顯示盤離地麵距離≥1.5m時,應設有加長杆設施,且固定穩牢,以便人們從地麵上觀察及操作。也就是說,管網中的閥門啟閉操作,不宜下井作業。
,氣動閘閥的性能檢測
5.1閥門某一規格批量製造時,應委托性機構進行以下性能的檢測:
①閥門在工壓狀況下的啟閉力矩;
②在工壓狀況下,能保證閥門關閉嚴密的連續啟閉次數;
③閥門在管道輸水狀況下的流阻係數的檢測。
5.2閥門在出廠前應進行以下的檢測:
①閥門在開啟狀況下,閥體應承受閥門工壓值二倍的內壓檢測;②閥門的關閉狀況下,兩側分別承受1.1倍閥門工壓值,無滲漏;但金屬密封的蝶閥,滲漏值亦不大於相關要求。
雙層氣缸和緩衝機構的工作原理,按閘板工作的四個階段分述如下:
1、閘閥開啟前階段:上層氣缸的活塞(以下簡稱上活塞)和下層氣缸的活塞(以下簡稱下活塞)同時受力,閥杆在上、下活塞的推動下,以單活塞近二倍的提升力,克服閘板密封麵和閥體密封麵之間的大靜磨擦力,帶動閘板上升。 壓縮空氣由上氣缸的下氣室,經由設置在隔板的特定通道,通過連通管,到達下氣缸的下氣室,推動上下活塞同時工作。下氣缸上氣室中的5G影院天天爽天天爽,經過設置在隔板內的另一特定通道。暢通無阻的排出氣缸體外。
2、閘閥開啟的後階段:在閘板稍稍開啟以後,下活塞就運行到了上死點,閘板在上活塞的帶動下,繼續提升,直至到了全開位置。
3、閘閥關閉的前階段:在上活塞的推動下,閘板離開全開位置,開始下降。
4、閘板關閉的後階段:當上活塞碰到下活塞凸台,並帶動下活塞一起繼續下降時,由於下氣缸上氣室的進氣通道和下氣缸下氣室的排氣通道設有阻礙,明顯地減慢了下行的速度,進至閘板下降到了全關位置。減緩閘板下行的衝擊,自行可關嚴閥門,又不使閥板楔得過緊,同時,還保護了密封麵,免受猛烈衝擊而損壞。靈活可靠的氣動-手動轉換機構,裝氣缸蓋上部的氣動-手動轉換機構,在閘閥開啟的關閉過程的任何位置上,都可十分方便的轉動操作手柄,直接地進行由氣動至手動或由手動至氣動的操作方式的轉換,轉換操作手柄采用定位銷式自鎖設計,手柄定位後,可靠鎮定。由電磁閥及其控製電路或供風係統發生故障時,不需其他輔助工具,即可迅速轉換成手動操作狀態,保證線路正常運行,避免事故發生。在新建工程的自控製係統未完成之前,本係列閘閥可以可靠地作為手動閘閥使用,動作時靈活輕快。關閥時間可調通過調整,安裝在隔板上的緩衝機構,還可以在一定範圍內調整閘板關閉的時間。本閥可以配用電的或氣的回訊器,用以發送閥門開關狀態信息。因此,使用本閥可以實現遠距離控製,集中控製和自動控製。
1、耐腐防蝕的氣缸 本閥的氣缸選用於無縫鋼管製造,內表麵鍍以耐腐性硬鉻,並經拋光處理,具有磨擦力小、不易鏽蝕、高硬度、壽命長等優點。
2、氣缸中的密封圈采用丁晴橡膠○形密封圈,密封性能可靠,維修時更換方便
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便天天5G新官方入口的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的閘閥型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較複雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由天天5G新官方入口的閥門公司專家為您審核把關。產品所屬閘閥係列,感謝您訪問天天5G新官方入口5G天天爽在线观看入口閥門的如有任何疑問.您可以致電給天天5G新官方入口,天天5G新官方入口一定會盡心盡力為您提供優質的服務。如需要了解更多其它閥類產品的信息可以點擊天天5G新官方入口查看。